참가신청

  • 공지사항
  • Q&A
  • 참가후기
  • 동호회 소개
  • 대회사진

HOME > 대회게시판 > Q&A

Q&A

제 목 [제21회 김제새만금 지평선 전국마라톤대회 - Half 남자 청년부]
작성자 관리자 - 2022-10-10 오전 10:23:59
링 크
다운로드
순위 배번호 이름 칩타임 출발 반환1 도착 단체명
1 3581 로버트 허드슨 01:07:46.67 09:02:27.99 09:38:18.86 10:10:14.66  
2 3509 안규석 01:16:30.01 09:02:29.62 09:42:22.27 10:18:59.63 광주달리기교실
3 3571 김우성 01:17:19.82 09:02:29.80 09:43:53.90 10:19:49.62  
4 3507 고영석 01:17:32.72 09:02:29.88 09:42:54.55 10:20:02.59 광주달리기교실
5 3570 김영재 01:21:18.05 09:02:28.80 09:44:49.30 10:23:46.86  
6 3598 이규훈 01:24:31.41 09:02:28.61 09:46:32.29 10:27:00.03  
7 3568 김상진 01:26:19.77 09:02:28.76 09:47:03.79 10:28:48.53  
8 3603 이주일 01:26:53.13 09:02:29.20 09:48:04.32 10:29:22.33  
9 3529 이훈 01:28:14.39 09:02:42.40 09:48:40.65 10:30:56.79 군산시마라톤연합회A
10 3501 김창현 01:30:06.63 09:02:33.79 09:48:49.47 10:32:40.42 GRC(군산러닝크루)
11 3620 최영준 01:31:41.73 09:02:50.05 09:51:42.03 10:34:31.78  
12 3577 남현종 01:31:44.40 09:02:30.27 09:49:56.14 10:34:14.67  
13 3615 진호연 01:33:20.03 09:02:36.61 09:52:08.47 10:35:56.64  
14 3586 박정수 01:34:06.28 09:02:31.01 09:50:12.21 10:36:37.29  
15 3580 로버트 01:34:23.97 09:02:30.72 09:51:54.00 10:36:54.69  
16 3547 고연성 01:34:32.25 09:02:29.16 09:52:45.82 10:37:01.40 전주마라톤 클럽
17 3535 오주형 01:34:36.99 09:02:31.52 09:53:53.17 10:37:08.51 남원 거북이 마라톤 클럽
18 3595 양창승 01:36:16.52 09:02:32.10 09:53:23.46 10:38:48.62  
19 3559 김경준 01:36:19.65 09:02:32.76 09:54:14.22 10:38:52.42  
20 3530 황대룡 01:36:31.18 09:02:33.89 09:53:24.48 10:39:05.06 군산시마라톤연합회A
21 3508 신충섭 01:36:51.57 09:02:30.39 09:54:23.96 10:39:21.96 광주달리기교실
22 3605 이현준 01:36:52.16 09:02:33.52 09:54:19.78 10:39:25.68  
23 3599 이도운 01:37:21.33 09:02:39.72 09:54:24.34 10:40:01.05  
24 3573 김지환 01:37:34.05 09:02:29.55 09:51:52.34 10:40:03.60  
25 3542 임영수 01:37:47.73 09:02:56.71 09:52:54.36 10:40:44.45 살과의 전쟁
26 3525 라근식 01:37:52.92 09:02:42.98 09:55:35.14 10:40:35.90 군산시마라톤연합회A
27 3554 한승민 01:37:58.79 09:02:31.33 09:49:32.77 10:40:30.12 현대자동차 마라톤동호회
28 3594 안석전 01:39:02.02 09:02:31.35 09:53:17.91 10:41:33.37  
29 3585 박윤철 01:39:20.59 09:02:40.18 09:54:09.95 10:42:00.77  
30 3549 유명한 01:39:36.04 09:02:28.25 09:52:35.91 10:42:04.29 정읍마라톤클럽
31 3536 강태중 01:40:18.53 09:02:37.74 09:56:17.01 10:42:56.27 대상BIO 마라톤팀
32 3551 김종우 01:40:30.84 09:03:07.82 09:55:42.17 10:43:38.66 정읍철인클럽
33 3552 박동필 01:40:31.15 09:03:07.79 09:55:36.61 10:43:38.93 정읍철인클럽
34 3546 도광선 01:40:39.08 09:02:45.90 09:57:10.98 10:43:24.98 익산마라톤클럽
35 3039 이상순 01:41:18.80 09:02:40.92 09:56:17.74 10:43:59.72 군산시마라톤연합회A
36 3539 최금준 01:41:23.88 09:02:39.13 09:56:26.81 10:44:03.00 대상BIO 마라톤팀
37 3517 서석완 01:41:57.71 09:02:44.82 09:55:55.19 10:44:42.53 광주챔프마라톤클럽
38 3626 황덕관 01:43:24.94 09:02:29.83 09:54:33.66 10:45:54.77  
39 3521 정석규 01:43:25.79 09:02:45.29 09:55:55.11 10:46:11.08 광주챔프마라톤클럽
40 3612 정철민 01:43:43.19 09:02:31.93 09:55:48.52 10:46:15.13  
41 3597 이경신 01:44:04.97 09:02:42.28 09:56:58.24 10:46:47.25  
42 3604 이춘우 01:44:34.91 09:02:32.63 09:56:28.98 10:47:07.54  
43 3519 양정석 01:44:48.01 09:02:46.59 09:56:36.47 10:47:34.61 광주챔프마라톤클럽
44 3588 손봉철 01:45:10.93 09:02:30.69 09:56:55.95 10:47:41.62  
45 3566 김민성 01:45:16.68 09:02:34.67 09:59:34.56 10:47:51.35  
46 3590 송윤우 01:45:27.31 09:02:37.02 09:58:43.70 10:48:04.33  
47 3548 윤찬호 01:46:14.73 09:02:31.76 10:00:30.61 10:48:46.48 전주마라톤 클럽
48 3520 임영호 01:47:05.30 09:04:52.39 10:01:25.06 10:51:57.69 광주챔프마라톤클럽
49 3621 최하철 01:47:27.99 09:02:40.78 10:00:42.75 10:50:08.77  
50 3503 박정욱 01:47:35.65 09:02:54.13 10:00:32.23 10:50:29.79 GRC(군산러닝크루)
51 3556 강동훈 01:47:44.23 09:02:28.85 09:58:04.40 10:50:13.07  
52 3589 송민규 01:48:12.95 09:02:33.91 10:02:34.88 10:50:46.86  
53 3567 김민중 01:49:08.23 09:02:38.64 09:58:46.97 10:51:46.87  
54 3602 이재훈 01:49:24.66 09:04:05.51 10:00:53.22 10:53:30.16  
55 3596 오충일 01:50:19.18 09:02:33.34 09:58:52.18 10:52:52.52  
56 3625 황경택 01:50:29.89 09:02:43.11 10:02:31.23 10:53:13.00  
57 3531 이현 01:51:38.21 09:02:43.77 10:00:16.82 10:54:21.98 군산시마라톤연합회B
58 3601 이성훈 01:52:33.03 09:02:42.64 09:59:21.23 10:55:15.67  
59 3562 김대환 01:53:54.32 09:02:46.41 10:03:11.82 10:56:40.72  
60 3522 이정호 01:54:28.77 09:02:34.99 10:02:26.07 10:57:03.76 광주첨단마라톤클럽
61 3624 허강환 01:55:35.04 09:02:36.19 10:01:00.05 10:58:11.23  
62 3587 백진우 01:55:42.74 09:02:31.39 10:02:20.46 10:58:14.13  
63 3502 박성연 01:55:45.74 09:02:35.01 10:02:29.02 10:58:20.75 GRC(군산러닝크루)
64 3524 두창화 01:56:45.83 09:02:42.16 10:00:20.96 10:59:28.00 군산시마라톤연합회A
65 3591 신동혁 01:56:54.30 09:02:37.56 10:01:52.79 10:59:31.85  
66 3613 정현민 01:56:54.36 09:02:36.40 10:02:17.17 10:59:30.77  
67 3545 김해운 01:57:05.19 09:02:38.26 10:03:03.90 10:59:43.45 익산마라톤클럽
68 3593 심지현 01:57:16.60 09:02:43.05 10:02:23.40 10:59:59.65  
69 3619 최세훈 01:57:29.97 09:02:51.14 10:03:06.67 11:00:21.11  
70 3616 채행선 01:58:15.88 09:02:37.81 10:03:51.09 11:00:53.70  
71 3623 한국진 01:59:14.56 09:02:32.20 09:58:47.90 11:01:46.75  
72 3043 형정희 01:59:52.08 09:02:41.05 10:04:24.97 11:02:33.13 군산시마라톤연합회A
73 3569 김신호 01:59:50.68 09:03:04.19 10:05:12.74 11:02:54.87  
74 3550 강창영 02:00:09.77 09:03:05.99 10:05:59.23 11:03:15.76 정읍철인클럽
75 3560 김근화 02:01:59.48 09:02:39.54 10:07:00.73 11:04:39.02  
76 3610 정민성 02:03:26.91 09:02:45.47 10:07:41.42 11:06:12.38  
77 3506 전진안 02:03:41.32 09:02:35.10 10:02:29.11 11:06:16.42 GRC(군산러닝크루)
78 3575 김철환 02:03:43.71 09:02:30.73 10:04:48.74 11:06:14.44  
79 3537 김선엽 02:04:45.24 09:02:39.69 10:04:32.05 11:07:24.93 대상BIO 마라톤팀
80 3565 김명수 02:04:58.70 09:02:44.14 10:03:42.48 11:07:42.84  
81 3505 서동필 02:05:53.84 09:02:32.14 10:05:00.04 11:08:25.98 GRC(군산러닝크루)
82 3558 강일생 02:06:04.65 09:03:01.81 10:09:55.69 11:09:06.46  
83 3583 박경덕 02:06:22.13 09:02:30.86 10:02:33.37 11:08:52.99  
84 3627 황요한 02:06:38.08 09:02:34.98 10:03:23.42 11:09:13.06  
85 3561 김기환 02:06:48.71 09:02:45.96 10:07:24.41 11:09:34.67  
86 3533 김종율 02:07:34.27 09:02:49.85 10:10:56.91 11:10:24.13 김제마라톤클럽
87 3578 노윤식 02:07:39.34 09:02:37.96 10:08:02.71 11:10:17.29  
88 3564 김동윤 02:09:10.10 09:21:56.60 10:24:51.75 11:31:06.70  
89 3617 최귀용 02:18:03.07 09:02:40.30 10:11:49.94 11:20:43.38  
90 3563 김도윤 02:18:42.16 09:02:40.68 10:14:37.78 11:21:22.83  
91 3584 박민두 02:19:17.34 09:02:45.92 10:06:07.39 11:22:03.26  
92 3579 도희일 02:19:53.58 09:02:49.81 10:05:26.07 11:22:43.39  
93 3528 이정원 02:20:19.52 09:02:56.51 10:11:25.50 11:23:16.04 군산시마라톤연합회A
94 3614 조민 02:21:03.89 09:02:49.19 10:10:08.83 11:23:53.08  
95 3606 임완철 02:21:41.32 09:02:36.57 10:07:39.58 11:24:17.90  
96 3523 김희영 02:21:57.98 09:02:56.14 10:12:04.87 11:24:54.13 군산시마라톤연합회A
97 3557 강석두 02:22:20.01 09:02:39.98 10:11:49.64 11:24:59.98  
98 3609 정동석 02:23:06.44 09:02:40.29 10:11:50.38 11:25:46.73  
99 3534 김영환 02:23:14.85 09:02:38.59 10:14:50.90 11:25:53.44 나는달린다
100 3526 박홍범 02:23:53.52 09:02:56.32 10:16:47.28 11:26:49.84 군산시마라톤연합회A
101 3611 정우일 02:24:34.68 09:03:01.36 10:11:07.64 11:27:36.04  
102 3544 김정용 02:25:37.28 09:02:45.33 10:20:13.30 11:28:22.61 없음
103 3543 김정락 02:25:37.72 09:02:45.64 10:20:13.64 11:28:23.36 없음
104 3516 박용진 02:27:30.20 09:02:57.52 10:19:30.94 11:30:27.72 광주챔프마라톤클럽
105 3553 송주원 02:39:52.24 09:03:28.73 10:22:27.52 11:43:20.97 정읍철인클럽
106 3607 장수민 02:44:55.20 09:02:54.29 10:21:26.40 11:47:49.49  
107 3514 노광민 02:45:20.18 09:02:35.23 10:27:53.14 11:47:55.41 광주챔프마라톤클럽
(주)나노씨앤아이
Mylaps 마라톤사업부
서울특별시 강서구 양천로401 A-503
전 화 : (02) 6968-5760

리스트 수 정 삭 제

다음글 [주로코스 측정업체 입니다] 관리자
이전글 [제21회 김제새만금 지평선 전국마라톤대회 - 10km 여자 장년부] 관리자